Низкотемпературные шкафы для замороженных продуктов 500 л 600 л 1200л |
Технические характеристики шкафов
Модель холодильного шкафа | ||||
---|---|---|---|---|
Тип охлаждения | ||||
Температура охлаждаемого объема, ̊С | ||||
Тип агрегата | ||||
Возможность | Опционально: |
|||
Исполнение дверей | (энергосберегающий стеклопакет) | (энергосберегающий стеклопакет) |
||
Система закрывания дверей | с помощью доводчиков (возможно изготовление шкафа с левой дверью) |
|||
Стандартный цвет профиля дверей | Опционально:серый,красный,коричневый |
|||
Внутренний объем, л | ||||
Длина, мм | ||||
Ширина , мм | ||||
Высота, мм | ||||
Занимаемая площадь пола,м² | ||||
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | \800*1980 | *1980 |
||
Объем в упаковке, м³ | ||||
Количество полок в стандартной комплектации, шт | с ценниками | с ценниками | с ценниками | с ценниками |
Площадь полок, включая площадь дна,м² | ||||
Размеры полки(длина *глубина),мм | ||||
Нагрузка(равномерно распределенная)на полку, кг | ||||
Шаг регулирования полок, мм | ||||
Внутреннее освещение | 1 ультратонкий LED светильник повышенной яркости, IP65 | 2 ультратонких LED светильника повышенной яркости, IP65 |
||
Управление работой холодильного шкафа | Опционально: контроллер ELIWELL,DANFOSS; доп. термостат с LED дисплеем; система мониторинга |
|||
Тип оттайки | с помощью тэна |
|||
Выпаривание конденсата | ||||
Вентиляторы | Опционально: энергосберегающие EBM |
|||
Компрессор | ||||
Хладагент | ||||
Холодопроизводительность, Вт | ||||
Рабочее давление | ||||
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | ||||
Номинальная мощность,Вт | ||||
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | ||||
Вес хладагента,г | ||||
Масса, кг | ||||
Дополнительные опции | корпус шкафа из нержавеющей стали; электромеханический замок; окраска снаружи и внутри в любой цвет по шкале RAL |
Без перерывов
Суббота, Воскресенье
Выходные
premier@premierholod.ru
143200, Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3
+7(495)649-71-09