Технические характеристики пристенной витрины «Аляска 60»
Типоразмер витрины | ||||||
Температура в полезном объеме,°С | ||||||
Длина без боковых панелей / с боковыми панелями,мм | ||||||
Высота,мм | ||||||
Ширина,мм | ||||||
Длина в упаковке,мм | ||||||
Высота в упаковке,мм | ||||||
Ширина в упаковке,мм | ||||||
Глубина выкладки, базовая полка/верхние полки,мм | ||||||
Площадь экспозиции,м² | ||||||
Объем загрузки,м³ | ||||||
Нагрузка на полки,кг/м² | ||||||
Вес нетто/брутто,кг | ||||||
Холодопроизводительность (при t кипения -10°С),кВт | ||||||
Холодопроизводительность/двери-стекло (опция) (при t кипения -10°С),кВт | ||||||
Энергопотребление(без тэна/ с тэном),кВт/ч/сутки | ||||||
Максимальная потребляемая мощность(без тэна/ с тэном),кВт | ||||||
Максимальный ток,А | ||||||
Электропитание,В/Гц/n фаз(ном. напряжение/частота тока/ кол-во фаз) | ||||||
Степень защиты электрооборудования,код | ||||||
Управление витриной,тип | ||||||
Хладагент,тип | ||||||
Присоединительный размер труб,in | ||||||
Уровень шума,дб |
Без перерывов
Суббота, Воскресенье
Выходные
premier@premierholod.ru
143200, Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3
+7(495)649-71-09