Надежные шкафы большого объема для хранения продукции |
Технические характеристики шкафов
Модель холодильного шкафа | ||
---|---|---|
Тип охлаждения | ||
Температура охлаждаемого объема, ̊С | ||
Тип агрегата | ||
Возможность | Опционально: |
|
Исполнение дверей | ||
Внутренний объем, л | ||
Длина, мм | ||
Ширина , мм | ||
Высота, мм | ||
Занимаемая площадь пола,м² | ||
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | ||
Объем в упаковке, м³ | ||
Количество полок в стандартной комплектации, шт | ||
Площадь полок, включая площадь дна,м² | ||
Размеры полки(длина *глубина),мм | ||
Нагрузка(равномерно распределенная)на полку, кг | ||
Шаг регулирования полок, мм | ||
Управление работой холодильного шкафа | Опционально: контроллер ELIWELL,DANFOSS; система мониторинга |
|
Тип оттайки | ||
Выпаривание конденсата | ||
Вентиляторы | Опционально: энергосберегающие EBM |
|
Компрессор | ||
Хладагент | ||
Холодопроизводительность, Вт | ||
Рабочее давление | ||
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | ||
Номинальная мощность,Вт | ||
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | ||
Вес хладагента,г | ||
Масса, кг | ||
Дополнительные опции | корпус шкафа из нержавеющей стали; замок; окраска снаружи и внутри в любой цвет по шкале RAL, доводчики дверей, исполнение "тропик"(до +32 ̊С) |
Без перерывов
Суббота, Воскресенье
Выходные
premier@premierholod.ru
143200, Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3
+7(495)649-71-09