Большие холодильные шкафы со стеклянными распашными дверьми
1400л/1600л нержавеющая сталь 1400л/1600л 1400л/1600л статика |
Технические характеристики шкафов
Модель холодильного шкафа | комбинированный | Статика |
||
---|---|---|---|---|
Тип охлаждения | ||||
Температура | ||||
Тип агрегата | ||||
Возможность | Опционально: |
|||
Исполнение | (стеклопакеты)/ 2 распашные (энергосберегающие стеклопакеты) | (стеклопакет)/ 1 распашная (энергосберегающий стеклопакет) | (стеклопакеты)/ 2 распашные (энергосберегающие стеклопакеты) | (стеклопакеты) |
Стандартный цвет | Опционально:серый,красный,коричневый |
|||
Внутренний объем, л | ||||
Длина, мм | ||||
Ширина , мм | ||||
Высота, мм | ||||
Занимаемая площадь пола,м² | ||||
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | ||||
Объем в упаковке, м³ | ||||
Количество полок в стандартной | Опционально: | Опционально: | Опционально: | Опционально: |
Площадь полок, | ||||
Размеры полки | 715*615 |
|||
Нагрузка(равномерно распределенная) | ||||
Шаг регулирования | ||||
Внутреннее освещение | 2 LED светильника; Опционально: ультратонкие LED светильники |
|||
Управление работой холодильного шкафа | Опционально: контроллер ELIWELL,DANFOSS; |
|||
Тип оттайки | с помощью тэна | |||
Выпаривание конденсата | ||||
Вентиляторы | Опционально: энергосберегающие EBM |
|||
Компрессор | ||||
Хладагент | ||||
Холодопроизводительность, Вт | 1306(-15 ̊С) | 835(-15 ̊С) | 1306(-15 ̊С) | |
Рабочее давление | L1,0/H2,5 | |||
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | ||||
Номинальная мощность,Вт | ||||
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | ||||
Вес хладагента,г | ||||
Масса, кг | ||||
Дополнительные опции | Канапе с подсветкой; корпус шкафа из нержавеющей стали;электромеханический замок; окраска снаружи и внутри в любой цвет по шкале RAL, доводчики дверей, брендирование канапе, дверей, боковых панелей |
Без перерывов
Суббота, Воскресенье
Выходные
premier@premierholod.ru
143200, Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3
+7(495)649-71-09