Вместительные шкафы для презентации Вашей продукции 1200 л/1000 л 1000 л статика |
Технические характеристики шкафов
Модель холодильного шкафа | Статика |
|||
---|---|---|---|---|
Тип охлаждения | ||||
Температура охлаждаемого объема, ̊С | ||||
Тип агрегата | ||||
Возможность | Опционально: |
|||
Исполнение дверей | (энергосберегающие стеклопакеты) | (стеклопакеты)/2 распашные (энергосберегающие стеклопакеты) | (стеклопакеты) |
|
Система закрывания дверей | с помощью доводчиков | |||
Стандартный цвет профиля дверей | Опционально:серый,красный,коричневый |
|||
Внутренний объем, л | ||||
Длина, мм | ||||
Ширина , мм | ||||
Высота, мм | ||||
Занимаемая площадь пола,м² | ||||
Габариты в упаковке (ДxШxВ),мм | ||||
Объем в упаковке, м³ | ||||
Количество полок в стандартной комплектации, шт | с ценниками | Опционально: ценники на | Опционально: ценники на | Опционально: ценники на |
Площадь полок, включая площадь дна,м² | ||||
Размеры полки(длина *глубина),мм | ||||
Нагрузка(равномерно распределенная)на полку, кг | ||||
Шаг регулирования полок, мм | ||||
Внутреннее освещение | 2 ультратонких LED светильника повышенной яркости, IP65 | 2 LED светильника; Опционально: ультратонкие | 2 LED светильника; Опционально: ультратонкие | 2 LED светильника; Опционально: ультратонкие |
Управление работой холодильного шкафа | Опционально: контроллер ELIWELL,DANFOSS; доп. термостат с LED дисплеем; система мониторинга |
|||
Тип оттайки | с помощью тэна | с помощью тэна | ||
Выпаривание конденсата | ||||
Вентиляторы | Опционально: энергосберегающие EBM |
|||
Компрессор | ||||
Хладагент | ||||
Холодопроизводительность, Вт | ||||
Рабочее давление | ||||
Расход эл./ энергии, кВч/сут. | ||||
Номинальная мощность,Вт | ||||
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц | ||||
Вес хладагента,г | ||||
Масса, кг | ||||
Дополнительные опции | корпус шкафа из нержавеющей стали; электромеханический замок; окраска снаружи и внутри в любой цвет по шкале RAL | канапе с подсветкой; корпус шкафа из нержавеющей стали;электромеханический замок; окраска снаружи и внутри в любой цвет по шкале RAL, доводчики дверей, брендирование канапе, дверей, боковых панелей |
Без перерывов
Суббота, Воскресенье
Выходные
premier@premierholod.ru
143200, Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3
+7(495)649-71-09